Блэкпул - Ливерпуль - 2:1


   12 января 2011 года состоялся отложенный матч 19-го тура чемпионата Англии по футболу 2010-2011 между "Блэкпулом" и "Ливерпулем".


19-й тур
Блэкпул - Ливерпуль 2 : 1
Фернандо Торрес , 3 (0:1). Тэйлор-Флетчер Г., 12 (1:1). Кэмпбелл Д.Дж., 69 (2:1).

Таблица чемпионата Англии по футболу 2010-2011 по состоянию на 12 января 2011

  Команда И В Н П М О
1 Манчестер Юнайтед 20 12 8 0 43-19 44
2 Манчестер Сити 22 12 6 4 33-16 42
3 Арсенал 21 12 4 5 42-22 40
4 Тоттенхэм Хотспур 21 10 6 5 31-25 36
5 Челси 21 10 5 6 36-19 35
6 Сандерленд 22 8 9 5 25-22 33
7 Болтон Уондерерс 22 7 9 6 34-29 30
8 Ньюкасл Юнайтед 21 8 4 9 34-31 28
9 Блэкпул 20 8 4 8 29-33 28
10 Блэкберн Роверс 22 8 4 10 29-35 28
11 Стоук Сити 21 8 3 10 26-26 27
12 Эвертон 21 5 10 6 23-25 25
13 Ливерпуль 21 7 4 10 25-29 25
14 Фулхэм 21 4 10 7 22-24 22
15 Бирмингем Сити 20 4 10 6 20-25 22
16 Вест Бромвич Альбион 21 6 4 11 26-39 22
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 6 3 12 21-34 21
18 Астон Вилла 21 5 6 10 23-38 21
19 Уиган Атлетик 21 4 9 8 18-33 21
20 Вест Хэм Юнайтед 22 4 8 10 22-38 20
Дата публикации:






Теги: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2024-03-28 23:28:53